요약 손익계산서
(단위:억원)항목 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 967.3 | 847.6 | 1279.4 | 1081 | 575.4 |
영업이익 | -53.3 | -226.7 | 144.4 | -0.2 | -140.1 |
법인세차감전계속사업이익 | 361.3 | -361.7 | 218.1 | -65.1 | -280.5 |
계속사업이익 | 392.1 | -352.2 | 0.5 | -103.8 | -277.3 |
중단사업이익 | - | 11.7 | |||
당기순이익 | 392.1 | -352.2 | 0.5 | -103.8 | -265.6 |
요약 재무상태표
(단위:억원)항목 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 2,158.35 | 1,963.41 | 1,119.78 | 1,410.2 | 1,495.1 |
비유동자산 | 18,424.43 | 17,826.00 | 16,992.34 | 15,836.4 | 13,530.6 |
자산총계 | 20,582.78 | 19,789.41 | 18,112.12 | 17,246.6 | 15,025.7 |
유동부채 | 3,118.57 | 3,811.19 | 6,428.83 | 3,688.2 | 2,639.7 |
비유동부채 | 9,452.52 | 9,675.56 | 4,959.25 | 7,550.2 | 3,385.2 |
부채총계 | 12,571.09 | 13,486.75 | 11,388.08 | 10,762.3 | 10,189.9 |
자본총계 | 8,011.69 | 6,302.66 | 6,724.04 | 6,484.3 | 4,835.8 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21