5,500
전일대비50
등락률-0.9%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
5,500 | 5,580 | 5,450 | 71,390 |
지수명 | 종가 |
---|---|
전일가(원) | 5,550 |
액면가(원) | 500 |
상한가(원) | 7,210 |
하한가(원) | 3,890 |
52주최고(원) | 8,250 |
52주최저(원) | 5,060 |
KOSPI | KOSDAQ |
---|---|
-29.98 2447.43 |
-12.81 699.11 |
매도잔략 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
600 | 5,550 | |
360 | 5,540 | |
170 | 5,530 | |
178 | 5,520 | |
28 | 5,500 | |
5,480 | 5 | |
5,460 | 2,115 | |
5,450 | 410 | |
5,440 | 459 | |
5,430 | 303 | |
1,336 | 함산잔량 | 3,292 |
COPYRIGHT(C) Seobu T&D Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by way21